扫描微信二维码联系我们
█ 说明: ▶ P.V.C.被覆 ▶ 绝缘材料为:P.V.C. ▶ 额定电压:依指定 ▶ 可通过国家CCC标准测试 |
█ Product description: ▶ P.V.C. Jacket ▶ Insulation material:P.V.C. ▶ Rated temperature:70℃ ▶ Rated voltage:As specified ▶ Passes CCC test |
UL STYLE & CSATYPE | Conductor 导体规格 | Insultation Thickness 绝缘厚度 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外径 | |
SIZE | 线数/线径 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | |
RVV电线 (300/300V) | 0.50×2 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.30 |
0.50×2 | 28/0.15 | 3.26×5.6 | |||
0.75×2 | 42/0.15 | 5.70 | |||
0.50×2 | 28/0.15 | 5.60 | |||
0.75×2 | 42/0.15 | 6.05 | |||
RVV电线 (300/500V) | 0.75×2 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 6.05 |
0.75×2 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.10×6.5 | |
1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | |
1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 4.30×6.9 | |
1.5×2 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | |
1.5×2 | 30/0.25 | 0.6 | 0.8 | 4.73×7.8 | |
2.0×2 | 64/0.2 | 0.8 | 0.9 | 5.44×9.0 | |
2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | |
2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 5.8×9.5 | |
0.75×2 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | |
1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.35 | |
1.5×2 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | |
2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.34 |
NEWS
新闻资讯