扫描微信二维码联系我们
█ 说明:
▶ 绝缘体:硅橡胶
▶ 编织:玻璃纤维加硅树脂
▶ 额定电压:300Volts
▶ 温度范围:-60℃~+200℃
▶ 颜色:白,蓝,红,黑,黄,绿,黄绿
▶ 适用于各种家用电器,照明灯具,工业机
器,电热制品等高温场所之配线
█ Product description:
▶ Insulator:Silicone
▶ Braid:Silicone Fiberglas
▶ Nominal Voltage:300Volts
▶ Temperature range:-60℃~+200℃
▶ Braid Colours:White,Blue,Red,Black,Yellow,Green,Yellow/Green
▶ They wiring for usage in thermal places where a range of household appliances,
illuminative lamps,industrial machinesare operated
UL STYLE & CSATYPE | Conductor 导体 | Insultation Thickness 绝缘厚度 | Average Diameter 平均外径 | MAX.cond Resistance 导体电阻 | Pack Length 包装长度 | |
线号 | 线数/线径 | |||||
AWG | No./mm | mm | mm | Ω/km | m | |
(YG)AGRP 国标高温编织线 | 10 | 37×0.43 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |
12 | 19×0.49 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 | |
14 | 19×0.37 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 | |
16 | 19×0.30 | 0.33 | 2.16 | 14.6 | 305 | |
17 | 19×0.26 | 0.33 | 1.96 | 18.3 | 305 | |
18 | 19×0.23 | 0.33 | 1.81 | 23.2 | 305 | |
20 | 19×0.20 | 0.33 | 1.61 | 36.7 | 305 | |
1×0.80 | 1.46 | 35.2 | 305 | |||
22 | 19×0.16 | 0.33 | 1.46 | 59.4 | 610 | |
1×0.65 | 1.31 | 56.4 | 610 | |||
24 | 7×0.20 | 0.33 | 1.26 | 94.2 | 610 | |
1×0.50 | 1.16 | 89.3 | 610 | |||
26 | 7×0.16 | 0.33 | 1.14 | 150 | 610 | |
1×0.40 | 1.06 | 143 | 610 | |||
28 | 7×0.12 | 0.33 | 1.02 | 239 | 610 | |
1×0.32 | 0.98 | 227 | 610 | |||
30 | 7×0.10 | 0.33 | 0.96 | 381 | 610 | |
1×0.254 | 0.914 | 361 | 610 |
NEWS
新闻资讯