扫描微信二维码联系我们
█ 说明: ▶ 导体使用镀锡铜绞线 ▶ 半硬质PVC绝缘 ▶ 对绞线集合,外包铝箔麦拉带隔离 ▶ 镀锡软铜地线 ▶ 对型电脑,资料传输电缆,PVC被覆 ▶ 额定温度:80℃,额定电压:300Volts ▶ 可通过VW-1SC垂直型耐燃测试 | |
█ Product description: ▶ Tinned stranded copper conductor ▶ Color-coded semi-rigid PVC insulation ▶ Cores calbed under aluminum mylar shield ▶ Tinned stranded copper drain wire ▶ PVC jackted paired computer and date transimmissing cable ▶ Rated temperatue:80℃,Rated voltage:300Volts ▶ Passes VW-1SC vertical test |
UL STYLE & CSATYPE | Conductor 导体 | Core Number 芯线数 | Insultation Thickness 绝缘厚度 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外径 | |
线号 | 线数/线径 | |||||
AWG | No./mm | mm | mm | mm | ||
UL2464护套线 | 28 | 7/0.127 | 3 | 0.25 | 0.80 | 3.7±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 3.9±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 4.2±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.80 | 4.8±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.80 | 5.1±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.80 | 5.2±0.15 | |||
UL2464护套线 | 26 | 7/0.160 | 3 | 0.25 | 0.80 | 3.9±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 4.2±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 4.8±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.80 | 5.1±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.80 | 5.4±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.80 | 5.7±0.15 | |||
UL2464护套线 | 24 | 7/0.203 | 3 | 0.25 | 0.80 | 4.2±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 4.5±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 4.9±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 5.2±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 5.2±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.80 | 5.5±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.85 | 5.8±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.85 | 6.2±0.15 | |||
UL2464护套线 | 22 | 7/0.254 | 3 | 0.25 | 0.80 | 4.7±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 5.1±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.80 | 5.5±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.80 | 5.8±0.15 | |||
7 | 0.25 | 0.80 | 5.8±0.15 | |||
8 | 0.25 | 0.85 | 6.3±0.15 | |||
9 | 0.25 | 0.85 | 6.7±0.15 | |||
10 | 0.25 | 0.85 | 6.8±0.15 | |||
UL2464护套线 | 18 | 34/0.178 | 3 | 0.25 | 0.80 | 5.8±0.15 |
4 | 0.25 | 0.80 | 6.0±0.15 | |||
5 | 0.25 | 0.85 | 7.1±0.15 | |||
6 | 0.25 | 0.85 | 7.3±0.15 |
NEWS
新闻资讯